11/02 (Sat) | 2 | |
11/03 (Sun) | 5 | |
11/04 (Mon) | 1 | |
11/15 (Fri) | 1 | |
11/18 (Mon) | 2 | |
11/19 (Tue) | 2 | |
11/21 (Thu) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/04 | 2,442 | 81 | |
2005/05 | 1,621 | 52 | |
2005/06 | 1,013 | 34 | |
2005/07 | 1,013 | 33 | |
2005/08 | 950 | 31 | |
2005/09 | 775 | 26 | |
2005/10 | 1,101 | 36 | |
2005/11 | 740 | 25 | |
2005/12 | 656 | 21 | |
|
2006/01 | 719 | 23 | |
2006/02 | 765 | 27 | |
2006/03 | 1,139 | 37 | |
2006/04 | 855 | 29 | |
2006/05 | 913 | 29 | |
2006/06 | 848 | 28 | |
2006/07 | 759 | 24 | |
2006/08 | 679 | 22 | |
2006/09 | 736 | 25 | |
2006/10 | 530 | 17 | |
2006/11 | 411 | 14 | |
2006/12 | 506 | 16 | |
|
2007/01 | 482 | 16 | |
2007/02 | 370 | 13 | |
2007/03 | 298 | 10 | |
2007/04 | 304 | 10 | |
2007/05 | 240 | 8 | |
2007/06 | 263 | 9 | |
2007/07 | 163 | 5 | |
2007/08 | 118 | 4 | |
2007/09 | 71 | 2 | |
2007/10 | 77 | 2 | |
2007/11 | 50 | 2 | |
2007/12 | 43 | 1 | |
|
2008/01 | 53 | 2 | |
2008/02 | 61 | 2 | |
2008/03 | 7 | 0 | |
|
2009/03 | 45 | 1 | |
2009/04 | 34 | 1 | |
2009/05 | 25 | 1 | |
2009/06 | 11 | 0 | |
2009/07 | 18 | 1 | |
2009/08 | 22 | 1 | |
2009/09 | 19 | 1 | |
2009/10 | 17 | 1 | |
2009/11 | 16 | 1 | |
2009/12 | 31 | 1 | |
|
2010/01 | 16 | 1 | |
2010/02 | 14 | 1 | |
2010/03 | 11 | 0 | |
2010/04 | 12 | 0 | |
2010/05 | 12 | 0 | |
2010/06 | 12 | 0 | |
2010/07 | 17 | 1 | |
2010/08 | 12 | 0 | |
2010/09 | 20 | 1 | |
2010/10 | 12 | 0 | |
2010/11 | 20 | 1 | |
2010/12 | 10 | 0 | |
|
2011/01 | 19 | 1 | |
2011/02 | 22 | 1 | |
2011/03 | 24 | 1 | |
2011/04 | 30 | 1 | |
2011/05 | 28 | 1 | |
2011/06 | 12 | 0 | |
2011/07 | 12 | 0 | |
2011/08 | 10 | 0 | |
2011/09 | 13 | 0 | |
2011/10 | 14 | 0 | |
2011/11 | 7 | 0 | |
2011/12 | 13 | 0 | |
|
2012/01 | 16 | 1 | |
2012/02 | 8 | 0 | |
2012/03 | 8 | 0 | |
2012/04 | 7 | 0 | |
2012/05 | 7 | 0 | |
2012/06 | 13 | 0 | |
2012/07 | 20 | 1 | |
2012/08 | 16 | 1 | |
2012/09 | 20 | 1 | |
2012/10 | 17 | 1 | |
2012/11 | 13 | 0 | |
2012/12 | 20 | 1 | |
|
2013/01 | 14 | 0 | |
2013/03 | 158 | 5 | |
2013/04 | 150 | 5 | |
2013/05 | 156 | 5 | |
2013/06 | 125 | 4 | |
2013/07 | 98 | 3 | |
2013/08 | 110 | 4 | |
2013/09 | 183 | 6 | |
2013/10 | 130 | 4 | |
2013/11 | 76 | 3 | |
2013/12 | 174 | 6 | |
|
2014/01 | 128 | 4 | |
2014/02 | 38 | 1 | |
2014/03 | 42 | 1 | |
2014/04 | 29 | 1 | |
2014/05 | 47 | 2 | |
2014/06 | 29 | 1 | |
2014/07 | 33 | 1 | |
2014/08 | 34 | 1 | |
2014/09 | 20 | 1 | |
2014/10 | 31 | 1 | |
2014/11 | 26 | 1 | |
2014/12 | 21 | 1 | |
|
2015/01 | 24 | 1 | |
2015/02 | 32 | 1 | |
2015/03 | 51 | 2 | |
2015/04 | 19 | 1 | |
2015/05 | 29 | 1 | |
2015/06 | 14 | 0 | |
2015/07 | 17 | 1 | |
2015/08 | 20 | 1 | |
2015/09 | 21 | 1 | |
2015/10 | 23 | 1 | |
2015/11 | 22 | 1 | |
2015/12 | 17 | 1 | |
|
2016/01 | 26 | 1 | |
2016/02 | 21 | 1 | |
2016/03 | 20 | 1 | |
2016/04 | 18 | 1 | |
2016/05 | 19 | 1 | |
2016/06 | 10 | 0 | |
2016/07 | 15 | 0 | |
2016/08 | 21 | 1 | |
2016/09 | 28 | 1 | |
2016/10 | 12 | 0 | |
2016/11 | 12 | 0 | |
2016/12 | 18 | 1 | |
|
2017/01 | 21 | 1 | |
2017/02 | 9 | 0 | |
2017/03 | 10 | 0 | |
2017/04 | 9 | 0 | |
2017/05 | 15 | 0 | |
2017/06 | 15 | 1 | |
2017/07 | 13 | 0 | |
2017/08 | 13 | 0 | |
2017/09 | 10 | 0 | |
2017/10 | 14 | 0 | |
2017/11 | 15 | 1 | |
2017/12 | 9 | 0 | |
|
2018/01 | 9 | 0 | |
2018/02 | 11 | 0 | |
2018/03 | 15 | 0 | |
2018/04 | 13 | 0 | |
2018/05 | 15 | 0 | |
2018/06 | 13 | 0 | |
2018/07 | 14 | 0 | |
2018/08 | 22 | 1 | |
2018/09 | 26 | 1 | |
2018/10 | 28 | 1 | |
2018/11 | 28 | 1 | |
2018/12 | 28 | 1 | |
|
2019/01 | 29 | 1 | |
2019/02 | 35 | 1 | |
2019/03 | 28 | 1 | |
2019/04 | 24 | 1 | |
2019/05 | 26 | 1 | |
2019/06 | 43 | 1 | |
2019/07 | 34 | 1 | |
2019/08 | 32 | 1 | |
2019/09 | 33 | 1 | |
2019/10 | 23 | 1 | |
2019/11 | 19 | 1 | |
2019/12 | 21 | 1 | |
|
2020/01 | 18 | 1 | |
2020/02 | 9 | 0 | |
2020/03 | 14 | 0 | |
2020/04 | 16 | 1 | |
2020/05 | 27 | 1 | |
2020/06 | 14 | 0 | |
2020/07 | 36 | 1 | |
2020/08 | 27 | 1 | |
2020/09 | 21 | 1 | |
2020/10 | 20 | 1 | |
2020/11 | 16 | 1 | |
2020/12 | 32 | 1 | |
|
2021/01 | 73 | 2 | |
2021/02 | 58 | 2 | |
2021/03 | 54 | 2 | |
2021/04 | 41 | 1 | |
2021/05 | 45 | 1 | |
2021/06 | 51 | 2 | |
2021/07 | 46 | 1 | |
2021/08 | 49 | 2 | |
2021/09 | 51 | 2 | |
2021/10 | 53 | 2 | |
2021/11 | 41 | 1 | |
2021/12 | 29 | 1 | |
|
2022/01 | 24 | 1 | |
2022/02 | 16 | 1 | |
2022/03 | 39 | 1 | |
2022/04 | 18 | 1 | |
2022/05 | 19 | 1 | |
2022/06 | 24 | 1 | |
2022/07 | 17 | 1 | |
2022/08 | 45 | 1 | |
2022/09 | 35 | 1 | |
2022/10 | 28 | 1 | |
2022/11 | 26 | 1 | |
2022/12 | 37 | 1 | |
|
2023/01 | 63 | 2 | |
2023/02 | 66 | 2 | |
2023/03 | 62 | 2 | |
2023/04 | 59 | 2 | |
2023/05 | 56 | 2 | |
2023/06 | 65 | 2 | |
2023/07 | 49 | 2 | |
2023/08 | 26 | 1 | |
2023/09 | 31 | 1 | |
2023/10 | 52 | 2 | |
2023/11 | 37 | 1 | |
2023/12 | 8 | 0 | |
|
2024/01 | 20 | 1 | |
2024/02 | 13 | 0 | |
2024/03 | 16 | 1 | |
2024/04 | 5 | 0 | |
2024/05 | 14 | 0 | |
2024/06 | 8 | 0 | |
2024/07 | 20 | 1 | |
2024/08 | 12 | 0 | |
2024/09 | 11 | 0 | |
2024/10 | 11 | 0 | |
2024/11 | 14 | 2 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5